Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 512,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.400,00 lira oldu.
Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış tutarları (TL) şöyleki:
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.
İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 512,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.400,00 lira oldu.
Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış tutarları (TL) şöyleki:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN | Alış | Satış | Alış | Satış |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 512,50 | 512,70 | 512,60 | 512,80 |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.377,00 | 3.398,00 | 3.379,00 | 3.400,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 467,40 | 471,40 | 467,70 | 471,70 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.300,00 | 3.320,00 | 3.302,00 | 3.322,00 |
Yarım Ziynet | 1.650,00 | 1.660,00 | 1.651,00 | 161,00 |
Çeyrek Ziynet | 825,00 | 830,00 | 826,00 | 831,00 |
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.