Dolar günü rekorla kapattı: 9,02 TL
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış tutarları şu biçimde:
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış tutarları şu biçimde:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 8,9620 | 8,9630 | 9,0260 | 9,0270 |
Avro | 10,3780 | 10,3790 | 10,4170 | 10,4180 |
Sterlin | 12,1850 | 12,2350 | 12,2180 | 12,2680 |
İsviçre Frangı | 9,6830 | 9,6890 | 9,7030 | 9,7120 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 8,9330 | 8,9930 | 8,9970 | 9,0570 |
Avro | 10,3390 | 10,4090 | 10,3780 | 10,4480 |
Sterlin | 12,1350 | 12,3350 | 12,1680 | 12,3680 |
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.