Dolar kaç TL oldu?
İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şu biçimde:
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.
İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şu biçimde:
PERŞEMBE | ||
İSTANBUL | Alış | Satış |
ABD Doları | 14,8590 | 14,8610 |
Avro | 15,6730 | 15,6750 |
Sterlin | 18,3170 | 18,4210 |
İsviçre Frangı | 15,0990 | 15,1080 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 14,8310 | 14,8910 |
Avro | 15,6350 | 15,7150 |
Sterlin | 18,3210 | 18,5210 |
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.